Mercado rural
Valores de referencia
Base oficial de terra nua e indicadores para apoiar negociacoes na regiao de Ibaiti e Norte Pioneiro do Parana.
Terra nua (R$/ha)
VTN oficial por cidade
Valores de 2025 publicados por prefeituras da regiao e, onde faltava tabela municipal completa, pela planilha oficial SEAB/DERAL.
Ibaiti
Atualizado em 05/05/2025
| Uso | Valor |
|---|---|
| Lavoura aptidao boa | R$ 83.724,44 |
| Lavoura aptidao regular | R$ 71.165,77 |
| Lavoura aptidao restrita | R$ 60.281,60 |
| Pastagem plantada | R$ 54.420,89 |
| Silvicultura / pastagem natural | R$ 37.676,00 |
| Preservacao da fauna e flora | R$ 35.164,26 |
Pinhalao
Atualizado em 2025
| Uso | Valor |
|---|---|
| A-III | R$ 73.400,00 |
| A-IV | R$ 55.300,00 |
| B-VI | R$ 43.500,00 |
| B-VII | R$ 34.500,00 |
| C-VIII | R$ 16.100,00 |
Curiuva
Atualizado em 24/07/2025
| Uso | Valor |
|---|---|
| Lavoura aptidao boa | R$ 68.700,00 |
| Lavoura aptidao regular | R$ 68.700,00 |
| Lavoura aptidao restrita | R$ 52.400,00 |
| Pastagem plantada | R$ 36.200,00 |
| Silvicultura / pastagem natural | R$ 26.300,00 |
| Preservacao da fauna e flora | R$ 13.500,00 |
Japira
Atualizado em 2025
| Uso | Valor |
|---|---|
| A-III | R$ 75.200,00 |
| A-IV | R$ 58.200,00 |
| B-VI | R$ 43.700,00 |
| B-VII | R$ 35.700,00 |
| C-VIII | R$ 17.300,00 |
Joaquim Tavora
Atualizado em 2025
| Uso | Valor |
|---|---|
| A-III | R$ 72.300,00 |
| A-IV | R$ 56.200,00 |
| B-VI | R$ 43.000,00 |
| B-VII | R$ 34.600,00 |
| C-VIII | R$ 15.600,00 |
Arapoti
Atualizado em 07/08/2025
| Uso | Valor |
|---|---|
| Lavoura aptidao boa | R$ 56.886,91 |
| Lavoura aptidao regular | R$ 54.042,56 |
| Lavoura aptidao restrita | R$ 42.665,18 |
| Pastagem plantada | R$ 31.287,80 |
| Silvicultura / pastagem natural | R$ 28.443,46 |
| Preservacao da fauna e flora | R$ 11.377,38 |
Tomazina
Atualizado em 2025
| Uso | Valor |
|---|---|
| Lavoura aptidao boa | R$ 54.219,76 |
| Lavoura aptidao regular | R$ 46.209,96 |
| Lavoura aptidao restrita | R$ 34.657,46 |
| Pastagem plantada | R$ 34.657,46 |
| Silvicultura / pastagem natural | R$ 23.104,99 |
| Preservacao da fauna e flora | R$ 10.653,85 |
Jaguariaiva
Atualizado em 09/04/2025
| Uso | Valor |
|---|---|
| Lavoura aptidao boa | R$ 39.681,16 |
| Lavoura aptidao regular | R$ 35.841,03 |
| Lavoura aptidao restrita | R$ 25.600,74 |
| Pastagem plantada | R$ 23.040,67 |
| Silvicultura / pastagem natural | R$ 21.760,63 |
| Preservacao da fauna e flora | R$ 8.400,00 |
Wenceslau Braz
Atualizado em 2025
| Uso | Valor |
|---|---|
| A-II | R$ 112.700,00 |
| A-III | R$ 88.100,00 |
| A-IV | R$ 69.000,00 |
| B-VI | R$ 48.200,00 |
| B-VII | R$ 37.000,00 |
| C-VIII | R$ 18.300,00 |
Santana do Itarare
Atualizado em 2025
| Uso | Valor |
|---|---|
| A-III | R$ 73.600,00 |
| A-IV | R$ 55.500,00 |
| B-VI | R$ 43.300,00 |
| B-VII | R$ 34.500,00 |
| C-VIII | R$ 15.900,00 |
Santo Antonio da Platina
Atualizado em 2025
| Uso | Valor |
|---|---|
| A-II | R$ 112.800,00 |
| A-III | R$ 83.900,00 |
| A-IV | R$ 69.800,00 |
| B-VI | R$ 50.300,00 |
| B-VII | R$ 38.800,00 |
| C-VIII | R$ 17.400,00 |
Ribeirao do Pinhal
Atualizado em 2025
| Uso | Valor |
|---|---|
| A-I | R$ 154.800,00 |
| A-II | R$ 116.900,00 |
| A-III | R$ 86.200,00 |
| A-IV | R$ 72.400,00 |
| B-VI | R$ 59.100,00 |
| B-VII | R$ 47.200,00 |
| C-VIII | R$ 15.800,00 |
Essa base e fiscal, nao uma media fechada de compra e venda. O negocio real varia com acesso, relevo, agua, benfeitorias e produtividade. Classes A-I a C-VIII seguem a classificacao oficial da SEAB/DERAL.
Boi gordo (arroba)
-
Indicador CEPEA (Sao Paulo) em R$/@
Cotacoes agricolas
Graos, cambio e commodities
Atualizando cotacoes...